

comenzi@dioda.ro - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
comenzi@dioda.ro - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
Producător | MEAN WELL |
Tip alimentator | pentru LED-uri, comutare |
Interval tensiuni alimentare | 90...264 V AC |
Frecvenţă tensiune alimentare | 47...63 Hz |
Protecţie | suprasarcină, supraîncălzire, depăşire tensiune de alimentare, scurtcircuit |
Număr ieşiri | 1 |
Conexiune electrică | cabluri 320 mm |
Temperatura de lucru | -30...50°C |
Clasă etanşeitate | IP64 |
Funcţii suplimentare | funcţie de corecţie factor de putere |
Simbol | Putere | Tens. ieşire | Curent ieşire | Dimensiuni ext. | Masă | Dimensiuni |
---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [A] | [mm] | [kg] | ||
PLN-30-9 | 29,7 | 9 | 3,3 | 47 x 145 x 30 | 0,22 | Fig. 1. |
PLN-30-12 | 30 | 12 | 2,5 | 47 x 145 x 30 | 0,22 | Fig. 1. |
PLN-30-15 | 30 | 15 | 2 | 47 x 145 x 30 | 0,22 | Fig. 1. |
PLN-30-20 | 30 | 20 | 1,5 | 47 x 145 x 30 | 0,22 | Fig. 1. |
PLN-30-24 | 30 | 24 | 1,25 | 47 x 145 x 30 | 0,22 | Fig. 1. |
PLN-30-27 | 30,24 | 27 | 1,12 | 47 x 145 x 30 | 0,22 | Fig. 1. |
PLN-30-36 | 30,24 | 36 | 0,84 | 47 x 145 x 30 | 0,22 | Fig. 1. |
PLN-30-48 | 30,24 | 48 | 0,63 | 47 x 145 x 30 | 0,22 | Fig. 1. |
PLN-60-12 | 60 | 12 | 5 | 61,5 x 181 x 35 | 0,5 | Fig. 2. |
PLN-60-15 | 60 | 15 | 4 | 61,5 x 181 x 35 | 0,5 | Fig. 2. |
PLN-60-20 | 60 | 20 | 3 | 61,5 x 181 x 35 | 0,5 | Fig. 2. |
PLN-60-24 | 60 | 24 | 2,5 | 61,5 x 181 x 35 | 0,5 | Fig. 2. |
PLN-60-27 | 62,1 | 27 | 2,3 | 61,5 x 181 x 35 | 0,5 | Fig. 2. |
PLN-60-36 | 61 | 36 | 1,7 | 61,5 x 181 x 35 | 0,5 | Fig. 2. |
PLN-60-48 | 62,5 | 48 | 1,3 | 61,5 x 181 x 35 | 0,5 | Fig. 2. |
PLN-100-12 | 60 | 12 | 5 | 70,5 x 200 x 35 | 0,52 | Fig. 3. |
PLN-100-15 | 75 | 15 | 5 | 70,5 x 200 x 35 | 0,52 | Fig. 3. |
PLN-100-20 | 96 | 20 | 4,8 | 70,5 x 200 x 35 | 0,52 | Fig. 3. |
PLN-100-24 | 96 | 24 | 4 | 70,5 x 200 x 35 | 0,52 | Fig. 3. |
PLN-100-27 | 95,85 | 27 | 3,55 | 70,5 x 200 x 35 | 0,52 | Fig. 3. |
PLN-100-36 | 95,4 | 36 | 2,65 | 70,5 x 200 x 35 | 0,52 | Fig. 3. |
PLN-100-48 | 96 | 48 | 2 | 70,5 x 200 x 35 | 0,52 | Fig. 3. |
Fisa tehnica
Referinte specifice
No customer reviews for the moment.