BM319
New product
BRYMEN | ||
multimetru digital | ||
LCD (6000) | ||
24 segm. 40x/s | ||
5x/s | ||
0,01m...60m/600m/6/60/60V/1000V | ||
±(0,3% 3 cifre) | ||
0,01m...60m/600m/6/60/600/1000V | ||
±(2% 5 cifre) | ||
0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/10A | ||
±(0,5% 3 cifre) | ||
0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/10A | ||
±(1,2% 5 cifre) | ||
0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | ||
±(0,5% 3 cifre) | ||
10p...60n/600n/6µ/60µ/600µ/3000µF | ||
±(1,5% 5 cifre) | ||
10kHz (6V AC), 1kHz (1000V AC), 50kHz (600V AC) | ||
±(0,1% 3 cifre) | ||
-50...1000°C | ||
±(0,5% 3 cifre) | ||
0,5mA, 1,6V | ||
semnal acustic pentru R | ||
2 | ||
80 x 50 x 161mm | ||
252g | ||
2 baterii 1,5V LR03 (AAA) | ||
EN61010 1000V CAT II |