EX450
New product
EXTECH | ||
multimetru digital | ||
LCD (3999) | ||
200m/2/20/200/1000V | ||
±(0,8% 2 cifre) | ||
2/20/200/750V | ||
±(3% 8 cifre) | ||
200µ/2m/20m/200m/2/10A | ||
±(1,5% 3 cifre) | ||
200µ/2m/20m/200m/2/20A | ||
±(1,8% 8 cifre) | ||
200/2k/20k/200k/2M/20MΩ | ||
±(1% 2 cifre) | ||
-50...270°C | ||
±(2% 2˚C) | ||
0.1...99.9% | ||
0,3mA, 1,5V | ||
semnal acustic pentru R | ||
2 | ||
81 x 50 x 187mm | ||
342g | ||
1 baterie 9V 6F22 | ||
EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III |