No products
Preturile includ TVA
Prin cumpararea acestui produs se acorda pana la 1 punct de loialitate. Cosul tau va totaliza 1 punct de loialitate care poate/pot fi schimbat(e) intr-un cupon de 0,20lei.
EL0032971
Produs nou
Ciclu de comutare (X) | 25000 |
Consum de energie (kWh/1000h) | 16 |
Dimensiuni (mm) | 134x70 |
Distorsiuni armonice THD (%) | 25 |
Dulie | E27 |
Durata de viata (ore) | 20000 |
Echivalent putere | 150 |
Eficienta (lm/W) | 110 |
Eticheta eficienta energetica | A+ |
Factor de protectie (IP) | IP20 |
Factor de putere (cosj) | 0.6 |
Finisaj | Mat |
Flux luminos (lm) | 1760 |
Forma | Standard |
Frecventa nominala (Hz) | 50-60 |
Greutate neta (kg) | 0.12 |
Indicele de redare a culorii (CRI) | 80 |
Putere (W) | 16 |
Reglarea intensitatii luminoase | nu |
Temperatura de culoare (K) | 3000 |
Temperatura mediului ambiant (grade C) | -20...+40 |
Tensiune nominala (V) | 170-240 |
Timp de pornire (sec.) | 0.5 |
Unghi de dispersie (grd) | 230 |
Dimensiuni (mm) | 134x70 |
Putere (W) | 16 |
Factor de protectie (IP) | IP20 |
Flux luminos (lm) | 1760 |
Temperatura de culoare (K) | 3000 |
Factor de putere (cosj) | 0.6 |
Frecventa nominala (Hz) | 50-60 |
Indicele de redare a culorii (CRI) | 80 |
Tensiune nominala (V) | 170-240 |
Temperatura mediului ambiant (grade C) | -20...+40 |
Dulie | E27 |
Forma | Standard |
Durata de viata (ore) | 20000 |
Distorsiuni armonice THD (%) | 25 |
Unghi de dispersie (grd) | 230 |
Eficienta (lm/W) | 110 |
Consum de energie (kWh/1000h) | 16 |
Eticheta eficienta energetica | A+ |
Greutate neta (kg) | 0.12 |
Reglarea intensitatii luminoase | nu |
Echivalent putere | 150 |
Timp de pornire (sec.) | 0.5 |
Ciclu de comutare (X) | 25000 |
Finisaj | mat |
Latime | 70 mm |
Fii la curent cu ultimile produse , oferte si promotii !