No products
Preturile includ TVA
Prin cumpararea acestui produs se acorda pana la 802 puncte de loialitate. Cosul tau va totaliza 802 puncte de loialitate care poate/pot fi schimbat(e) intr-un cupon de 160,40lei.
FLK-8845A
Produs nou
Tip instrument de măsură | multimetru de masă |
Tip ecran | 2x VDF, 6,5 cifre |
Prelevare mostre | 1000x/s |
Simbol | FLK-8845A | FLK-8846A | FLK-8846A/SU |
---|---|---|---|
Interval măsurare tens. DC | |||
- 100n…100m/1/10/100/1000V | x | x | x |
Acurateţe măs. tens. DC | |||
- ±(0,0024% măsurare + 0,0005% interval) | x | x | |
- ±(0,0035% măsurare + 0,0005% interval) | x | ||
Interval măsurare tens. AC | |||
- 100n…100m/1/10/100/1000V | x | x | |
- 100n…100m/1/10/100/750V | x | ||
Acurateţe măs. tens. AC | |||
- ±(0,06% măsurare + 0,03% interval) | x | x | x |
Lăţ. bandă măsurare V AC | |||
- 3…300kHz | x | x | x |
Interval măs. curent DC | |||
- 100p…100µ/1m/100m/400m/1/3/10A | x | x | x |
Acurateţe măs. curent DC | |||
- ±(0,05% măsurare + 0,005% interval) | x | x | x |
Interval măs. curent AC | |||
- 100p…100µ/1m/10m/100m/400m/1/3/10A | x | x | |
- 10µ…10m/100m/400m/1/3/10A | x | ||
Acurateţe măs. curent AC | |||
- ±(0,1% măsurare + 0,04% interval) | x | x | x |
Lăţ. bandă măsurare I AC | |||
- 3…10kHz | x | x | x |
Interval măsurare rezistenţă | |||
- 100µ…100/1k/10k/100k/1M/10M/100MΩ | x | ||
- 10µ…10/100/1k/10k/100k/1M/10M/100M/1GΩ | x | x | |
Acurateţe măs. rezistenţă | |||
- ±(0,01% măsurare + 0,001% interval) | x | x | x |
Interval măsurare capacitate | |||
- 1p…1n/10n/100n/1µ/10µ/100µ/1m/10m/100mF | x | x | |
Acurateţe măsurare capacitate | |||
- ±1% | x | x | |
Interval măsurare frecvenţă | |||
- 3…1MHz | x | x | |
- 3…300kHz | x | ||
Acurateţe măsurare frecvenţă | |||
- ±0,01% | x | x | x |
Interval măsurare temperatură [°C] | - | -200...600 | -200...600 |
Acurateţe măsurare temperatură | |||
- ±0,06% | x | x | |
Rezoluţie măsurare temperatură [°C] | - | 0,01 | 0,01 |
Temperatura de lucru [°C] | 0...55 | 0...55 | 0...55 |
Testare diodă | 1mA, 10V |
Testare continuitate circuit | semnal acustic pt. R<1Ω sau R<1kΩ |
Dimensiuni | 88 x 215 x 293 mm |
Masă | 3,6 kg |
Sursă de alimentare | 230VAC 50/60Hz |
Siguranţă | EN61010: CAT I 1000V, CAT II 600V |
Tester de rezistență de izolare...
Multimetru digital UT81C cu...
MULTIMETRU DIGITAL UNIVERSAL...
Bench type digital multimeter...
Fii la curent cu ultimile produse , oferte si promotii !