No products
Preturile includ TVA
Prin cumpararea acestui produs se acorda pana la 23 puncte de loialitate. Cosul tau va totaliza 23 puncte de loialitate care poate/pot fi schimbat(e) intr-un cupon de 4,60lei.
UT60C
Produs nou
Multimeter 1000V DC 750V AC
Producător | UNI-T |
Tip instrument de măsură | multimetru digital |
Caracteristici | modificare automată |
Producător | UNI-T |
Tip instrument de măsură | multimetru digital |
Caracteristici | modificare automată şi manuală a intervalelor; oprire automată; funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj); funcţie măsurare REL relativ; afişaj LCD cu iluminare; măsurare temperatură; testare diodă şi continuitate circuit cu avertizor; indicator consumare baterie |
Interfaţă | RS232 |
Tip afişaj utilizat | LCD |
Interval măsurare tens. DC | 0,1m...400m/4/40/400/1000V |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,8% + 1 cifră) |
Interval măsurare tens. AC | 1m...4/40/400/750V |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(1% + 5 cifre) |
Lăţime bandă măsurare tensiune AC | 40Hz...400Hz |
Interval măs. curent DC | 0,1µ...400µ/4m/40m/400m/4/10A |
Acurateţe măs. curent DC | ±(1,2% + 3 cifre) |
Interval măs. curent AC | 0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/4/10A |
Acurateţe măs. curent AC | ±(2% + 5 cifre) |
Lăţime bandă măsurare curent AC | 40Hz...400Hz |
Interval măsurare rezistenţă | 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(1% + 2 cifre) |
Interval măsurare capacitate | 10p...40n/400n/4µ/40µ/100µF |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(3% + 5 cifre) |
Interval măsurare frecvenţă | 10...10MHz |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(0,1% + 3 cifre) |
Interval măsurare temperatură | -40...1000°C |
Acurateţe măsurare temperatură | ±(1% + 3 cifre) |
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) | 85 x 40 x 177 mm |
Greutate cu baterie | 300 g |
Sursă de alimentare | 1 baterie 9V 6F22 |
Dotări | cabluri de m |
Tester de rezistență de izolare...
Multimetru digital UT81C cu...
MULTIMETRU DIGITAL UNIVERSAL...
Bench type digital multimeter...
Fii la curent cu ultimile produse , oferte si promotii !