


comenzi@dioda.ro - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
comenzi@dioda.ro - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
Producător | MEAN WELL |
Tip alimentator | comutare |
Execuţie sursă alimentare | deschisă |
Montare | pt. încastrare |
Conexiune electrică | conectori cu bile, pas 3,96 |
Protecţie | suprasarcină, supraîncălzire, depăşire tensiune de alimentare, scurtcircuit |
Temperatura de lucru | -10...60°C |
Simbol | Consum curent | Ieşiri | Uieş | Iieş | Uieş2 | Iieş2 | Uieş3 | Iieş3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [A] | [V DC] | [A] | [V] | [A] | ||
PS-05-5 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - |
PS-05-12 | 5,4 | 1 | 12 | 0,45 | - | - | - | - |
PS-05-24 | 5,28 | 1 | 24 | 0,22 | - | - | - | - |
PS-15-5 | 14 | 1 | 5 | 2,8 | - | - | - | - |
PS-25-3.3 | 16,5 | 1 | 3,3 | 5 | - | - | - | - |
PS-25-5 | 25 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - |
PS-25-7.5 | 24,75 | 1 | 7,5 | 3,3 | - | - | - | - |
PS-25-12 | 25,2 | 1 | 12 | 2,1 | - | - | - | - |
PS-25-13.5 | 25,65 | 1 | 13,5 | 1,9 | - | - | - | - |
PS-25-15 | 25,5 | 1 | 15 | 1,7 | - | - | - | - |
PS-25-24 | 24 | 1 | 24 | 1 | - | - | - | - |
PS-25-27 | 24,3 | 1 | 27 | 0,9 | - | - | - | - |
PS-25-48 | 24 | 1 | 48 | 0,5 | - | - | - | - |
PD-2505 | 25 | 2 | 5 | 0,1 | -5 | 0,1...2,5 | - | - |
PD-2512 | 24 | 2 | 12 | 0,1 | -12 | 0,1...1,2 | - | - |
PD-2515 | 24 | 2 | 15 | 0,1 | -15 | 0,1...1 | - | - |
PD-25A | 25 | 2 | 5 | 0,2 | 12 | 0,1...1,5 | - | - |
PD-25B | 25,5 | 2 | 5 | 0,2 | 24 | 0,1...1 | - | - |
PS-35-24 | 36 | 1 | 24 | 1,5 | - | - | - | - |
PS-45-3.3 | 26,4 | 1 | 3,3 | 8 | - | - | - | - |
PS-45-5 | 40 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - |
PS-45-7.5 | 40,5 | 1 | 7,5 | 5,4 | - | - | - | - |
PS-45-12 | 44,4 | 1 | 12 | 3,7 | - | - | - | - |
PS-45-13.5 | 44,55 | 1 | 13,5 | 3,3 | - | - | - | - |
PS-45-15 | 45 | 1 | 15 | 3 | - | - | - | - |
PS-45-24 | 45,6 | 1 | 24 | 1,9 | - | - | - | - |
PS-45-27 | 45,9 | 1 | 27 | 1,7 | - | - | - | - |
PS-45-48 | 48 | 1 | 48 | 1 | - | - | - | - |
PD-45A | 40 | 2 | 5 | 0,4 | 12 | 0,2...2,5 | - | - |
PD-45B | 44,8 | 2 | 5 | 0,4 | 24 | 0,2...1,8 | - | - |
PT-45A | 40,5 | 3 | 5 | 0,4 | 12 | 0,2...2,5 | -5 | 300 m |
PT-45B | 42,6 | 3 | 5 | 0,4 | 12 | 0,2...2,5 | -12 | 300 m |
PT-45C | 43,5 | 3 | 5 | 0,4 | 15 | 0,2...2,3 | -15 | 300 m |
PS-65-3.3 | 39,6 | 1 | 3,3 | 12 | - | - | - | - |
PS-65-5 | 60 | 1 | 5 | 12 | - | - | - | - |
PS-65-7.5 | 60 | 1 | 7,5 | 8 | - | - | - | - |
PS-65-12 | 62,4 | 1 | 12 | 5,2 | - | - | - | - |
PS-65-13.5 | 63,45 | 1 | 13,5 | 4,7 | - | - | - | - |
PS-65-15 | 63 | 1 | 15 | 4,2 | - | - | - | - |
PS-65-24 | 64,8 | 1 | 24 | 2,7 | - | - | - | - |
PS-65-27 | 64,8 | 1 | 27 | 2,4 | - | - | - | - |
PS-65-48 | 64,8 | 1 | 48 | 1,35 | - | - | - | - |
PD-65A | 61,1 | 2 | 5 | 0,4 | 12 | 0,2...3,2 | - | - |
PD-65B | 65,5 | 2 | 5 | 0,4 | 24 | 0,2...2,6 | - | - |
PT-65A | 60 | 3 | 5 | 0,4 | 12 | 0,2...3,2 | -5 | 500 m |
PT-65B | 63,5 | 3 | 5 | 0,4 | 12 | 0,2...3,2 | -12 | 500 m |
PT-65C | 65 | 3 | 5 | 0,4 | 15 | 0,2...2,6 | -15 | 500 m |
PT-65D | 68 | 3 | 5 | 0,5 | 12 | 0,2...4 | 24 | 0,2...1,3 |
LPP-100-3.3 | 66 | 1 | 3,3 | 20 | - | - | - | - |
LPP-100-5 | 100 | 1 | 5 | 20 | - | - | - | - |
LPP-100-7.5 | 101,25 | 1 | 7,5 | 13,5 | - | - | - | - |
LPP-100-12 | 102 | 1 | 12 | 8,5 | - | - | - | - |
LPP-100-13.5 | 101,25 | 1 | 13,5 | 7,5 | - | - | - | - |
LPP-100-15 | 100,5 | 1 | 15 | 6,7 | - | - | - | - |
LPP-100-24 | 100,8 | 1 | 24 | 4,2 | - | - | - | - |
LPP-100-27 | 102,6 | 1 | 27 | 3,8 | - | - | - | - |
LPP-100-48 | 100,8 | 1 | 48 | 2,1 | - | - | - | - |
LPP-150-3.3 | 99 | 1 | 3,3 | 30 | - | - | - | - |
LPP-150-5 | 150 | 1 | 5 | 30 | - | - | - | - |
LPP-150-7.5 | 150 | 1 | 7,5 | 20 | - | - | - | - |
LPP-150-12 | 150 | 1 | 12 | 12,5 | - | - | - | - |
LPP-150-13.5 | 151,2 | 1 | 13,5 | 11,2 | - | - | - | - |
LPP-150-15 | 150 | 1 | 15 | 10 | - | - | - | - |
LPP-150-24 | 151,2 | 1 | 24 | 6,3 | - | - | - | - |
LPP-150-27 | 151,2 | 1 | 27 | 5,6 | - | - | - | - |
LPP-150-48 | 153,6 | 1 | 48 | 3,2 | - | - | - | - |
Simbol | Funcţii suplimentare |
---|---|
LPP-100-3.3 | PFC > 0,95 |
LPP-100-5 | PFC > 0,95 |
LPP-100-7.5 | PFC > 0,95 |
LPP-100-12 | PFC > 0,95 |
LPP-100-13.5 | PFC > 0,95 |
LPP-100-15 | PFC > 0,95 |
LPP-100-24 | PFC > 0,95 |
LPP-100-27 | PFC > 0,95 |
LPP-100-48 | PFC > 0,95 |
LPP-150-3.3 | PFC > 0,95 |
LPP-150-5 | PFC > 0,95 |
LPP-150-7.5 | PFC > 0,95 |
LPP-150-12 | PFC > 0,95 |
LPP-150-13.5 | PFC > 0,95 |
LPP-150-15 | PFC > 0,95 |
LPP-150-24 | PFC > 0,95 |
LPP-150-27 | PFC > 0,95 |
LPP-150-48 | PFC > 0,95 |
Fisa tehnica
Referinte specifice
No customer reviews for the moment.