



[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
AXIOMET | ||
multimetru digital | ||
LCD 3,75 cifre (4000) | ||
0,1m...400m/4/40/400/500V | ||
±(0,7% + 3 cifre) | ||
1m...4/40/400/500V | ||
±(1% + 10 cifre) | ||
0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ||
±(2% + 5 cifre) | ||
0,001n...4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF | ||
±(3% + 15 cifre) | ||
0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz | ||
±(2% + 5 cifre) | ||
0.1...99% | ||
1mA, 1,5V | ||
semnal acusti pentru R | ||
~50h | ||
56 x 11.5 x 108mm | ||
1 baterie 3V CR2032 | ||
EN1010: 500V CAT II |