No products
Preturile includ TVA
Prin cumpararea acestui produs se acorda pana la 16 puncte de loialitate. Cosul tau va totaliza 16 puncte de loialitate care poate/pot fi schimbat(e) intr-un cupon de 3,20lei.
![]() |
52.30 Lei x 4 rate |
UT300A
Produs nou
Termometru Infrarosu fara contact UNI-T UT300A
consultati tabelul de mai jos pentru emisivitatea diferitelor materiale
Acest termometru este generic de clasa industriala
Termometru infrarosu UNI-T UT300A
SPECIFICATII:
Emisivitate: 0,95
Intervalul de temperatură: -18 ~ 280 ° C
Precizie mare de măsurare: +/- 2 ° C sau 2% (Condiție 23 ° C / - 2 ° C)
Repetabilitate precizie: </ - 0,5 ° C sau / - 0,5%
Rezolutie: 0.1
Timp de răspuns: 500 mS
Caracteristici
Afișare pe ecran
Măsurare maximă / min
Iluminare spate spate a afisajului
Închideți laserul
Selectarea ° C / Â ° F
CARACTERISTICI GENERALE:
Putere: baterie de 9 V x 1
Dimensiune LCD: 22 x 22 mm
Dimensiunea produsului: 270 x 90 x 40 mm
Greutatea produsului: 185g
EMISIVITATEA DIFERITELOR SUPRAFETE
MATERIAL EMISIVITATE |
| MATERIAL EMISIVITATE | ||
Alama foarte slefuita | 0.03 | Hartie neagra lucioasa | 0.90 | |
Alama oxidata | 0.61 | Hartie neagra mata | 0.94 | |
Aluminiu anodizat | 0.77 | Hartie rosie | 0.76 | |
Aluminiu slefuit | 0.05 | Hartie verde | 0.85 | |
Apa | 0.95 | Lac negru mat | 0.97 | |
Azbest - carton | 0.96 | Lemn esenta taiat dealungul fibrei | 0.68 – 0.73 | |
Azbest - hartie | 0.93 | Lemn esenta tare perpendicular pe fibra | 0.82 | |
Azbest - placa | 0.96 | Lemn plan | 0.90 | |
Azbest - tesatura | 0.78 | Lut ars | 0.91 | |
Bachelita | 0.93 | Mortar | 0.87 | |
Banda electric izolatoare neagra | 0.97 | Mortar uscat | 0.94 | |
Beton | 0.92 | Negru de fum | 0.96 | |
Beton rugos | 0.92 – 0.97 | Nisip | 0.90 | |
Beton uscat | 0.95 | Otel galvanizat | 0.28 | |
Calcar | 0.96 | Otel inox | 0.59 | |
Caramida de zidarie | 0.94 | Otel laminat | 0.24 | |
Caramida glazurata | 0.75 | Pal | 0.90 | |
Caramida obisnuita | 0.81 – 0.86 | Pamant inghetat | 0.93 | |
Caramida obisnuita rosie | 0.93 | Pamant ud | 0.95 | |
Caramida pt. fatada rosie | 0.92 | Pamant uscat | 0.92 | |
Caramida refractara | 0.68 | Panel | 0.87 | |
Caramida rosie | 0.90 | Piele umana caucazian (alba) fara creme de protectie solara | 0.69 – 0.71 | |
Carbon grafit | 0.98 | Pietris | 0.28 | |
Carbon pur | 0.80 | Placa de otel | 0.34 | |
Carbune - pudra | 0.96 | Placaj, furnir | 0.82 – 0.98 | |
Carton de fibre | 0.85 | Plastic | 0.86 – 0.90 | |
Carton gudronat | 0.92 | Plastic acrylic transparent | 0.94 | |
Cauciuc | 0.95 | Plastic alb | 0.84 | |
Chit alb | 0.88 | Plastic negru | 0.95 | |
Ciment | 0.54 | Plastic rugos | 0.91 | |
Crom polizat | 0.10 | Plexiglas | 0.86 | |
Cuart | 0.93 | Polipropilena | 0.97 | |
Cupru oxidat | 0.65 | Portelan glazurat | 0.92 |
MATERIAL EMISIVITATE |
| MATERIAL EMISIVITATE | ||
Cupru slefuit | 0.05 | PVC | 0.91 – 0.93 | |
Dop cauciuc negru | 0.97 | Sticla | 0.92 | |
Email lac | 0.90 | Sticla lustruita | 0.94 | |
Fibre de sticla | 0.75 | Sticla translucida | 0.97 | |
Fier ruginit | 0.91 – 0.96 | Tabla brunata | 0.05 – 0.06 | |
Folie de plastic alba | 0.84 | Tapet | 0.85 – 0.90 | |
Folie de plastic rosie | 0.94 | Teava galvanizata | 0.46 | |
Geam jivrat | 0.70 – 0.96 | Tigla glazurata | 0.94 | |
Gheata | 0.97 | Varnis | 0.93 | |
Gips | 0.08 | Vopsea acrilica alba | 0.84 | |
Grafit pudra | 0.97 | Vopsea acrilica neagra | 0.95 | |
Granit | 0.96 | Vopsea de aluminiu | 0.45 | |
Hartie alba | 0.68 | Vopsea de ulei | 0.94 | |
Hartie galbena | 0.72 | Vopsea de ulei gri | 0.94 – 0.97 | |
Hartie lucioasa | 0.83 | Vopsea de ulei neagra | 0.92 – 0.94 | |
Hartie neagra | 0.90 | Zapada | 0.80 |
Emisivitatea unei suprafete depinde de textura acelei suprafete, de culoarea suprafetei. Astfel ca valorile din tabelul de mai jos nu pot fi “garantate”.
Cea mai buna metoda recomandata este de a compara indicatiile unui termometru IR cu masuratorile facute cu precizie cu o sonda de suprafata; astfel termometru IR poate fi reglat prin corectarea emisivitatii pentru o anumita suprafata, ajungand sa aiba indicatii foarte corecte.
In sensul celor de mai sus, datele din tabel trebuie luate ca orientative. Nimeni nu isi asuma responsabilitatea certificarii lor.
Sursa – Electronic Temperature Instruments.
Credibil,precis prin comparatie si verificare
Termometru Infrarosu fara contact UNI-T UT300A
Cat dai atata face... Am cumparat sapte bucati, doua arata temperatura de ~ 36/38 grade, restul arata 33,5/34,6....