No products
Preturile includ TVA
Prin cumpararea acestui produs se acorda pana la 112 puncte de loialitate. Cosul tau va totaliza 112 puncte de loialitate care poate/pot fi schimbat(e) intr-un cupon de 22,40lei.
OS-MOS620
Produs nou
Osciloscop analog 2 canale pentru 20MHz
Tip osciloscop | analogic |
Caracteristici:
Număr canale | 2 |
Lampă osciloscopică | culoare albastră, tensiune acceleraţie: 2kV, dimensiuni: 104x84mm |
Abatere verticală | timp acumulare. 17,5 ns, sensibilitate: 5mV/dz…5V/dz, tens. max. intrare: 400V (AC+DC peak-peak), cuplare: AC, DC, GND, mod funcţionare: CH1, CH2, DUAL (ALT, CHOP), ADD |
Redare | mod redare: NORM, AUTO, TV-V, TV-H, pantă creştere, pantă reducere |
Abatere orizontală | timp de bază: 0,2µs/dz…0,5s/dz ±3% |
Mod X-Y | sensibilitate: 5mV/dz…5V/dz ±5%, bandă: ax X DC până la MHz, defazaj: ≤3° |
Calibrare | tensiune: 2V ±2%, sursă: 1kHz ±1,5% |
Simbol | OS-MOS620 | OS-MOS640 | OS-MOS620FG | OS-MOS640FG |
---|---|---|---|---|
Bandă | ||||
- ≤20MHz | x | x | ||
- ≤40MHz | x | x | ||
Frecvenţmetru [Hz] | - | - | 20...6 | 40...6 |
Dimensiuni | 150 x 310 x 455 mm |
Masă | 8 kg |
Sursă de alimentare | 230VAC ±10% 50/60Hz |
Consum curent | 35 W |
Dotări | 2 sonde osciloscopice cablu de alimentare |
Oscilloscope UNI-T UTD1062C...
Osciloscop digital, LCD monocrom...
Oscilloscope probe to 300MHz...
Differential Probe 70MHz 1:100 /...
Differential Probe 100MHz 1:100...
Set de baterii NIMH BP190, Fluke...
Software, optocablu şi cutie...
Kit SDC 128 pentru maşină Fluke...
Kit SDC 198 pentru maşină Fluke...
Software pentru Fluke 190, Fluke...
10:1 Voltage Probe Set, grey,...
Fii la curent cu ultimile produse , oferte si promotii !