[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
Cleşte ampermetric Brymen pt.măsurarea putere BM155
1.084,10 lei
TVA Inclus
Politica de returnare 14 zile
3
3
BM155
Stoc epuizatCleşte ampermetric Brymen pt.măsurarea putere
- Livrare prin curier1-2 zile lucratoare pentru produsele in stoc.
- Retur in 14 zile(pentru persoane fizice)
- Garantie 24 Luni(persoane fizice sau 12 luni persoane juridice)
281.61 Lei x 4 rate |
Cleşti ampermetrici, pentru măsurare putere
Producător | BRYMEN |
Tip instrument de măsură | cleşte ampermetric digital |
Caracteristici aparate de măsură:
- modificare automată intervale
- oprire automată
- selectare automată funcţie măsurare AAC, VAC, VDC în baza semnalului înregistrat
- afişaj LCD mare, dublu, cu iluminare
- funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj)
- funcţia PEAK HOLD (memorare impulsuri) pentru măsurare AC
- măsurare putere activă, pasivă, virtuală, coeficient putere
- măsurare valoarea reală efectivă True RMS AC
- testare continuitate circuit cu buzer
- TDH%.-F evaluare în timp real a valorilor armonice din reţelele măsurate de tensiune şi curent
- A-lags-V - semnalizare caracter circuit măsurat (de inducţie sau de capacitate) (BM157)
- interfaţă RS232 cu software (opţional) (BM157)
- kWHr - măsurare şi înregistrare consum curent în instalaţii monofazice şi trifazice, cu sarcină stabilă (BM157)
- PF - indicarea coeficientului total de putere exprimat prin raportul dintre puterea reală şi puterea virtuală (BM157)
Tip ecran | LCD (4000) măsurare curent, LCD (6000) măsurare tensiune, LCD (9999) măsurare alte valori |
Simbol | BM155 | BM157 |
---|---|---|
Prelevare mostre | ||
- 1x/s (Hz) | x | |
- 1x/s (kW, kVA, kVAR) | x | |
- 2x/s | x | |
- 4x/s | x | |
Interval măsurare tens. DC | ||
- 0,1V...600V | x | x |
Acurateţe măs. tens. DC | ||
- ±(0,5% + 5 cifre) | x | x |
Interval măsurare tens. AC | ||
- 0,1V…600V | x | x |
Acurateţe măs. tens. AC | ||
- ±(0,5% + 5 cifre) | x | |
- ±(0,5% + 5 cifre) (50/60Hz) | x | |
- ±(1,5% + 5 cifre) (45Hz…500Hz) | x | |
- ±(2,5% + 5 cifre) (500Hz…3,1kHz) | x | |
Lăţime bandă măsurare tensiune AC | ||
- 40Hz...500Hz | x | x |
Interval măs. curent AC | ||
- 0,01A…40A/400A/1000A | x | x |
Acurateţe măs. curent AC | ||
- ±(1% + 5 cifre) | x | |
- ±(1% + 5 cifre) (50/60Hz) | x | |
- ±(2% + 5 cifre) (45Hz…500Hz) | x | |
- ±(2,5% + 5 cifre) (500Hz…3,1kHz) | x | |
Lăţime bandă măsurare curent AC | ||
- 40Hz…500Hz | x | x |
Interval măsurare rezistenţă | ||
- 0,1Ω…999,9Ω | x | x |
Acurateţe măs. rezistenţă | ||
- ±(1% + 6 cifre) | x | x |
Interval măsurare frecvenţă | ||
- 0,01Hz…5Hz/500Hz | x | x |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ||
- ±(0,5% + 4 cifre) | x | x |
Măsurare temperatură [°C] | -50...300 | - |
Acurateţe măsurare temperatură | ||
- ±(2% + 3˚C) | x | |
Măsurare putere activă | ||
- 0…600kW | x | x |
Acurateţe măsurare putere activă | ||
- ±(4,5% + 6 cifre) | x | x |
Măsurare putere pasivă | ||
- 0…600kVAR | x | x |
Acurateţe măsurare putere pasivă | ||
- ±(4,5% + 6 cifre) | x | x |
Măsurare putere aparentă | ||
- 0…600kVA | x | x |
Acurateţe măsurare putere aparentă | ||
- ±(3,5% + 6 cifre) | x | x |
Măsurare coeficient putere | ||
- 0,01…0,99 | x | |
Măsurare conţinut armonice | ||
- 0…99,99% | x | x |
Acurateţe măsurare valori armonice | ||
- ±(1% + 6 cifre) | x | |
- ±(1% + 6 cifre) (pt. armonică de bază) | x | |
- ±(2% + 6 cifre) (pt. 4...51 armonice) | x | |
- ±(5% + 6 cifre) (pt. 2 şi 3 armonice) | x | |
Testare continuitate circuit | ||
- semnal acustic pentru 10Ω<R<300Ω | x | |
- semnal acustic pentru 50Ω<R<250Ω | x |
Diametru max. ablu măsurat | 45 mm |
Dimensiuni | 224 x 78 x 40 mm |
Greutate cu baterie | 224 g |
Sursă de alimentare | 2 baterii 1,5V LR03 (AAA) |
Siguranţă | EN61010: CAT III 600V |
Grad murdărire | 2 |
Dotări standard:
- baterii
- set cabluri măsurare
- husă moale
- sondă de tip picătură, K
Dotări opţionale (BM157):
- interfaţă optică RS232 cu software KITRS232E
8 alte produse in aceeasi categorie:
151,93 lei