


[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
KYORITSU | ||
multimetru digital | ||
LCD (3999) | ||
2,5x/s | ||
400m/4/40/400/600V | ||
±(0,6% + 4 cifre) | ||
400m/4/40/400/600V | ||
±(1,3% + 4 cifre) | ||
400µ/4000µ/40m/400m/4/10A | ||
±(1% + 4 cifre) | ||
400µ/4000µ/40m/400m/4/10A | ||
±(2% + 4 cifre) | ||
400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ||
40n/400n/4µ/40µ/100µF | ||
±(3% + 5 cifre) | ||
5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/512k/5,12M/10MHz | ||
±(0,1% + 5 cifre) | ||
0.1...99.9% | ||
0,4mA | ||
semnal acustic pentru R | ||
155 x 75 x 33mm | ||
260g | ||
2 baterii 1,5V LR6 (AA) |