

[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
KYORITSU | ||
multimetru digital | ||
LCD (3999) | ||
2x/s | ||
400m/4/40/400/600V | ||
±(0,8% + 5 cifre) | ||
4/40/400/600V | ||
±(1,6% + 5 cifre) | ||
400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ||
±(1% + 5 cifre) | ||
50n/500n/5µ/50µ/100µF | ||
±(3,5% + 5 cifre) | ||
5/50/500/5k/50k/200kHz | ||
±(0,1% + 5 cifre) | ||
0.1...99.9% | ||
±(2,5% + 5 cifre) | ||
0,3...1,5V | ||
semnal acusti pentru R | ||
2 | ||
190 x 39 x 31mm | ||
100g | ||
2 baterii 1,5V LR44 | ||
EN61010 600V CAT II |