440,26 lei
[email protected] - Tel : 0770626215 L-V 9.00-17.00
[email protected] - Tel : 0770626215 L-V 9.00-17.00
638,72 lei
TVA Inclus
Politica de returnare 14 zile
3
3
UT70D
Stoc epuizatMultimetru 1000V AC/DC 10A AC/DC
Livrare prin curier1-2 zile lucratoare pentru produsele in stoc.
Retur in 14 zile(pentru persoane fizice)
Garantie 24 Luni(persoane fizice sau 12 luni persoane juridice)
|
|
170.03 Lei x 4 rate |
Multimetre digitale cu RS232, seria UT70
| Producător | UNIT |
| Tip instrument de măsură | multimetru digital |
Caracteristici:
- modificare automată şi manuală a intervalelor
- calibrare automată (UT70B)
- oprire automată
- afişaj LCD mare, cu iluminare, cu baragraf
- funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj)
- funcţie MIN/MAX (UT70B)
- funcţie PEAK HOLD MIN/MAX (memorare impulsuri) (UT70B)
- funcţie măsurare REL relativ
- interfaţă RS232
- carcasă antişoc (holster)
- testare diodă şi continuitate circuit cu avertizor
- universal
- indicator consumare baterie
- funcţie MIN/MAX/MED (UT70D)
- măsurare valoarea reală efectivă True RMS (UT70D)
| - LCD 3,75 cyfry (3999) cu baragraf | x | |
| Interval măsurare tens. DC | ||
| - 80m/0,8V/8V/80V/800V/1000V | x | |
| - 400m/4V/40V/400V/1000V | x | |
| Acurateţe măs. tens. DC | ||
| - ±(0,05% + 10 cifre) | x | |
| - ±(0,8% + 1 cifră) | x | |
| Interval măsurare tens. AC | ||
| - 80m/8V/80V/800V/1000V | x | |
| - 4V/40V/400V/750V | x | |
| Acurateţe măs. tens. AC | ||
| - ±(0,8% + 20 cifre) | x | |
| - ±(1% + 5 cifre) | x | |
| Interval măs. curent DC | ||
| - 0,4m/4m/40m/400m/10A | x | |
| - 80m/800m/8A/10A | x | |
| Acurateţe măs. curent DC | ||
| - ±(0,2% + 40 cifre) | x | |
| - ±(1% + 2 cifre) | x | |
| Interval măs. curent AC | ||
| - 0,4m/4m/40m/400m/10A | x | |
| - 80m/800m/8A/10A | x | |
| Acurateţe măs. curent AC | ||
| - ±(0,5% + 40 cifre) | x | |
| - ±(1,5% + 5 cifre) | x | |
| Interval măsurare rezistenţă | ||
| - 400Ω/4k/40k/400k/4M/40MΩ | x | |
| - 800Ω/8k/80k/800k/8M/80MΩ | x | |
| Acurateţe măs. rezistenţă | ||
| - ±(0,3% + 40 cifre) | x | |
| - ±(1% + 2 cifre) | x | |
| Interval măsurare capacitate | ||
| - 1n/10n/100n/1μ/10μ/100μF | x | |
| - 4n/40n/400n/4μ/40μ/400μ/4m/40mF | x | |
| Acurateţe măsurare capacitate | ||
| - ±(2% +3 cifre) | x | |
| - ±(4% +3 cifre) | x | |
| Interval măsurare frecvenţă | ||
| - 1k/10k/100k/1MHz | x | |
| - 4k/40k/400k/4M/40M/400MHz | x | |
| Acurateţe măsurare frecvenţă | ||
| - ±(0,02% + 1 cifră) | x | |
| - ±(0,1% + 3 cifre) | x | |
| Măsurare temperatură [°C] | -40...1000 | - |
| Acurateţe măsurare temperatură | ||
| - ±(1% + 3 cifre) | x | |
| Măsurare conductibilitate [S] | - | 0...80 |
| Coeficient umplere [%] | - | 1...99 |
| Testare continuitate circuit | ||
| - semnal acustic pentru R<70Ω | x | |
| - semnal acustic pentru R<100Ω | x | |
| Greutate cu baterie [g] | 560 | 600 |
| Testare diodă | 1mA, 3V |
| Dimensiuni exterioare (Î x L x A) | 195 x 90 x 40 mm |
| Sursă de alimentare | 1 baterie 9V 6F22 |
Dotări:
- baterie
- cablu RS232
- set de clipsuri crocodil
- set cabluri măsurare
- software
- sondă de tip picătură, K (UT70B)
8 alte produse in aceeasi categorie:
256,31 lei
262,85 lei
573,58 lei
52,11 lei
80,26 lei
190,85 lei
1.382,95 lei















