







[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
Producător | UNIT |
Tip instrument de măsură | multimetru digital |
Caracteristici:
Tip ecran | LCD 60x60mm |
Interval măsurare tens. DC | 100µ…400m/4V/40V/400V/1000V |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,8% + 8 cifre) |
Interval măsurare tens. AC | 1m...4V/40V/400V/750V |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(1% + 15 cifre) |
Lăţime bandă măsurare tensiune AC | 40Hz...400Hz |
Interval măs. curent DC | 0,1μ…400μ/4000μ/40m/400m/4A/10A |
Acurateţe măs. curent DC | ±(1,2% + 8 cifre) |
Interval măs. curent AC | 0,1μ…400μ/4000μ/40m/400m/4A/10A |
Acurateţe măs. curent AC | ±(2% + 8 cifre) |
Lăţime bandă măsurare curent AC | 40Hz...400Hz |
Interval măsurare rezistenţă | 0,1…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(1% + 5 cifre) |
Interval măsurare capacitate | 10p…40n/400n/4μ/40μF/100μF |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(3% + 8 digiţi) |
Interval măsurare frecvenţă | 10Hz...10MHz |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(0,1% + 3 cifre) |
Testare continuitate circuit | semnal acustic pentru R<10Ω |
Coeficient umplere | 0,1...99,9% |
Temperatura de lucru | 0...40°C |
Dimensiuni exterioare (Î x L x A) | 200 x 100 x 48 mm |
Greutate cu baterie | 498 g |
Sursă de alimentare | 4 baterii 1,5V LR06 (AA) |
Număr canale | 1 |
Bandă | 8MHz |
Rezoluţie verticală | 8 bit |
Cuplare redare | DC |
Impendanţă intrare | 10MΩ (cu multimetrul oprit) |
Siguranţă | EN61010: CAT II 1000V, CAT III 600V |
Dotări:
Simbol | Descriere articol |
---|---|
UT81B | Scope multimeter to 8MHz |