Surse  alimentare industriale, Sursă în comutaţie 36V 8,8A Conex.electr:bandă cu cleme SP-320-36 -1, dioda.ro

      Sursă în comutaţie 36V 8,8A Conex.electr:bandă cu cleme SP-320-36

      Surse  alimentare industriale, Sursă în comutaţie 36V 8,8A Conex.electr:bandă cu cleme SP-320-36 -1, dioda.ro
      Surse  alimentare industriale, Sursă în comutaţie 36V 8,8A Conex.electr:bandă cu cleme SP-320-36 -1, dioda.ro

      Sursă în comutaţie 36V 8,8A Conex.electr:bandă cu cleme SP-320-36

      411,90 lei
      TVA Inclus
      Politica de returnare 14 zile
      3
      SP-320-36
      Se expediaza in aceasi zi
      Sursă în comutaţie 36V 8,8A Conex.electr:bandă cu cleme
      Cantitate
      Grabeste-te ! Doar : 1 Bucati Ramasebucati
      • Livrare prin curierLivrare prin curier1-2 zile lucratoare pentru produsele in stoc.
      • Retur in 14 zileRetur in 14 zile(pentru persoane fizice)
      • Garantie 24 LuniGarantie 24 Luni(persoane fizice sau 12 luni persoane juridice)

      Credit module tbi bank 3.4.2

      113.21 Lei x 4 rate

      Surse de alimentare în comutaţie, pt. montare

      ProducătorMEAN WELL
      Tip alimentatorcomutare
      Execuţie sursă alimentaremodulară
      Montarept. încastrare
      Conexiune electricăbandă cu cleme
      Simbol: RS-xxx, RD-xxx, S-xxx, D-60-A, D-60-B, T-xxx, RQ-xxx, SP-75-xxx, SP-1xxx, SP-200-xxx, SP-320-5, SP-320-7.5, SP-320-1xxx, SP-320-24, SP-320-27, SP-320-48, SP-500-xxx, TP-1xxx, QP-1xxx
      Protecţiesuprasarcină,
      depăşire tensiune de alimentare,
      scurtcircuit
      Simbol: SP-320-3.3, SP-320-36, SP-480-3.3, SP-750-15
      Protecţiedepăşire tensiune de alimentare,
      supraîncălzire,
      supratensiune
      Simbol Masă Temp. lucru Dimensiuni ext. P Interval tensiuni alim. Număr ieşiri Uieş Iieş Uieş2 Iieş2 Uieş3 Iieş3 Uieş4 Iieş4
      [g] [°C] [mm] [W] [V AC] [V] [A] [V DC] [A] [V] [A] [V] [A]
      RS-15-5 130 -20...70 62,5 x 51 x 28 15 85...264 1 5 3 - - - - - -
      RS-15-12 130 -20...70 62,5 x 51 x 28 15,6 85...264 1 12 1,2 - - - - - -
      RS-15-15 130 -20...70 62,5 x 51 x 28 15 85...264 1 15 1 - - - - - -
      RS-15-24 130 -20...70 62,5 x 51 x 28 15 85...264 1 24 625 m - - - - - -
      RS-25-5 200 -20...70 51 x 79 x 28 25 88...264 1 5 5 - - - - - -
      RS-25-12 200 -20...70 51 x 79 x 28 25,2 88...264 1 12 2,1 - - - - - -
      RS-25-15 200 -20...70 51 x 79 x 28 25,5 88...264 1 15 1,7 - - - - - -
      RS-25-24 200 -20...70 51 x 79 x 28 26,4 88...264 1 24 1,1 - - - - - -
      RS-35-5 300 -20...70 82 x 99 x 36 35 88...264 1 5 7 - - - - - -
      RS-35-12 300 -20...70 82 x 99 x 36 36 88...264 1 12 3 - - - - - -
      RS-35-15 300 -20...70 82 x 99 x 36 36 88...264 1 15 2,4 - - - - - -
      RS-35-24 300 -20...70 82 x 99 x 36 36 88...264 1 24 1,5 - - - - - -
      RS-35-48 300 -20...70 82 x 99 x 36 38,4 88...264 1 48 800 m - - - - - -
      RD-35A 300 -20...70 82 x 99 x 36 32 88...264 1 5 300 m 12 0,2...1 - - - -
      RD-35B 300 -20...70 82 x 99 x 36 35 88...264 1 5 300 m 24 0,2...1,3 - - - -
      S-40-5 440 -10...60 98 x 129 x 38 40 85...264 1 5 8 - - - - - -
      S-40-12 440 -10...60 98 x 129 x 38 42 85...264 1 12 3,5 - - - - - -
      S-40-15 440 -10...60 98 x 129 x 38 42 85...264 1 15 2,8 - - - - - -
      S-40-24 440 -10...60 98 x 129 x 38 43,2 85...264 1 24 1,8 - - - - - -
      RS-50-5 410 -20...70 97 x 99 x 36 50 88...264 1 5 10 - - - - - -
      RS-50-12 410 -20...70 97 x 99 x 36 50,4 88...264 1 12 4,2 - - - - - -
      RS-50-15 410 -20...70 97 x 99 x 36 51 88...264 1 15 3,4 - - - - - -
      RS-50-24 410 -20...70 97 x 99 x 36 52,8 88...264 1 24 2,2 - - - - - -
      RS-50-48 410 -20...70 97 x 99 x 36 52,8 88...264 1 48 1,1 - - - - - -
      S-60-5 510 -10...60 97 x 159 x 38 60 85...264 1 5 12 - - - - - -
      S-60-12 510 -10...60 97 x 159 x 38 60 85...264 1 12 5 - - - - - -
      S-60-15 510 -10...60 97 x 159 x 38 60 85...264 1 15 4 - - - - - -
      S-60-24 510 -10...60 97 x 159 x 38 60 85...264 1 24 2,5 - - - - - -
      D-60-A 540 -10...60 97 x 159 x 38 56 85...264 2 5 300 m 12 0,2...4 - - - -
      D-60-B 540 -10...60 97 x 159 x 38 58 85...264 2 5 300 m 24 0,2...2,2 - - - -
      T-60-A 550 -10...60 97 x 159 x 38 57,5 85...264 3 5 500 m 12 0,2...3,5 -5 1 - -
      T-60-B 550 -10...60 97 x 159 x 38 61 85...264 3 5 500 m 12 0,2...3,5 -12 1 - -
      T-60-C 550 -10...60 97 x 159 x 38 62,5 85...264 3 5 500 m 15 0,2...3 -15 1 - -
      RD-65A 440 -20...70 98 x 129 x 38 66 88...264 2 5 300 m 12 0,2...4 - - - -
      RD-65B 440 -20...70 98 x 129 x 38 68 88...264 2 5 300 m 24 0,2...3 - - - -
      RQ-65B 440 -20...70 98 x 129 x 38 62,5 88...264 4 5 500 m 12 0,2...3 -5 1
      SP-320-36
      1 Obiect

      Fisa tehnica

      Curent de Iesire
      8.8 A
      Tensiune de Iesire
      36 V
      Putere
      316.8 W
      Greutate
      1.1 kg
      Tensiune alimentare
      88...264V AC
      Producător
      MEAN WELL
      Masă
      1.1kg
      Articole conexe
      MHS012
      Tensiune iesire
      32.4...39.6V DC
      Temperatura de lucru
      -20...65°C
      Tip alimentator
      pulsatoriu
      Număr ieşiri
      1
      Dimensiuni exterioare
      215x115x50mm
      Eficienţă
      87%
      Caracteristici alimentatoare/convertizoare
      parametri nominali obţinuţi la o sarcină completă
      Subtip alimentare
      modulară
      Conexiune electrică
      bandă cu cleme
      Montare
      pt. încastrare
      Protecţie
      acumulare de tensiune
      Subtip carcasă
      912G
      Funcţii suplimentare
      PFC active

      Referinte specifice

      Nou

      Descarcari