



[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
AXIOMET | ||
multimetru digital | ||
LCD 3,75 cifre (3999) 18mm | ||
3x/s | ||
0,1m...400m/4/40/400/1000V | ||
±(0,8% + 3 cifre) | ||
1m...4/40/400/750V | ||
±(1% + 3 cifre) | ||
40Hz...400Hz | ||
1µ...4000µ/400m/10A | ||
±(1,2% + 3 cifre) | ||
1µ...4000µ/400m/10A | ||
±(1,5% + 5 cifre) | ||
40Hz...400Hz | ||
0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ||
±(1,2% + 3 cifre) | ||
1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF | ||
±(3% + 5 cifre) | ||
0,001...10/100/1k/10k/100k/200kHz | ||
±(0,1% + 1 cifră) | ||
-20...1000°C | ||
±(1% + 3 cifre) | ||
1°C | ||
1mA, 1,5V | ||
semnal acustic pentru R | ||
2 | ||
82 x 29 x 156mm | ||
220g | ||
3 baterii 1,5V LR03 (AAA) | ||
cabluri de măsurare | ||
EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III |