[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
1.567,26 lei
TVA Inclus
Politica de returnare 14 zile
3
3
EX623
Stoc epuizatCleşte ampermetric Extech 400 AC/DC cu măsurare temp.
- Livrare prin curier1-2 zile lucratoare pentru produsele in stoc.
- Retur in 14 zile(pentru persoane fizice)
- Garantie 24 Luni(persoane fizice sau 12 luni persoane juridice)
402.65 Lei x 4 rate |
Cleşti ampermetrici max. 400 A cu True RMS şi măsurare temperatură
Tip instrument de măsură | cleşte ampermetric digital |
Caracteristici aparate de măsură:
- modificare automată şi manuală a intervalelor
- oprire automată
- măsurare temperatură fără cablu şi cu ajutorul unei sonde de tip K
- afişaj LCD mare, iluminat
- funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj)
- funcţie PEAK HOLD (memorare impulsuri)
- funcţie MIN/MAX/T1-T2
- măsurare valoarea reală efectivă True RMS AC
- testare diodă şi continuitate circuit cu avertizor
- detector de tensiune fără fir
Tip ecran | ||
- LCD 3,75 cifre (3999) | x | x |
Interval măsurare tens. DC | ||
- 0,01m...400m/4V/40V/400V/600V | x | x |
Acurateţe măs. tens. DC | ||
- ±(1% + 2 cifre) | x | x |
Interval măsurare tens. AC | ||
- 0,1m...400m/4V/40V/400V/600V | x | x |
Acurateţe măs. tens. AC | ||
- ±(2% + 5 cifre) | x | x |
Interval măs. curent DC | ||
- 0,01µ…400µ/4000µA | x | |
- 0,01µ…400µ/4000µA ±(1% + 2 cifre) | x | |
- 0,1A...40A/400A ±(1,5% + 5 cifre) | x | |
Acurateţe măs. curent DC | ||
- ±(1% + 2 cifre) | x | |
Interval măs. curent AC | ||
- 0,01A…40A/400A ±(1,5% + 5 cifre) | x | x |
- 0,01µ…400µ/4000µA ±(1% + 2 cifre) | x | |
- 0,01µ…400µ/4000µA ±(1,5% + 2 cifre) | x | |
Interval măsurare rezistenţă | ||
- 0,01Ω…400Ω/4k/40k/400k/4M/40MΩ | x | x |
Acurateţe măs. rezistenţă | ||
- ±(0,8% + 4 cifre) | x | x |
Interval măsurare capacitate | ||
- 0,01n…400n/4000n/400µ/4000µ/40mF | x | x |
Acurateţe măsurare capacitate | ||
- ±(3% + 10 cifre) | x | x |
Interval măsurare frecvenţă | ||
- 0,001Hz…40Hz/400Hz/4k/40k/400k/4M/40M/100MHz (măsurare cabluri) | x | x |
- 0,01Hz…400Hz (măsurare cu cleşti) | x | x |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ||
- ±(0,3% + 2 cifre) (măsurare cu cabluri) | x | x |
- ±(1% + 3 cifre) (măsurare cu cleşti) | x | x |
Rezoluţie optică | 8:1 | 8:1 |
Măsurare temperatură [°C] | -50...1000 | -50...1000 |
Acurateţe măsurare temperatură | ||
- ±(1% + 1˚C) | x | x |
Rezoluţie măsurare temperatură [°C] | 0,1 | 0,1 |
Măsurare temperatură fără contact [°C] | -50...270 | -50...270 |
Acurateţe măsurare temperatură fără contact | ||
- ±(2% sau 2˚C) | x | x |
Coeficient umplere [%] | 0,5...99 | 0,5...99 |
Acurateţe măsurare nivel umplere | ||
- ±(1,2% + 2 cifre) | x | x |
Testare diodă | ||
- 0,3mA, 2,8V | x | x |
Testare continuitate circuit | ||
- semnal acustic pentru R<50Ω | x | x |
Diametru max. ablu măsurat [mm] | 32 | 32 |
Dimensiuni | 229 x 80 x 49 mm |
Greutate fără baterie | 303 g |
Sursă de alimentare | 1 baterie 9V 6F22 |
Siguranţă | EN61010: CAT II 1000V, CAT III 600V |
Grad murdărire | 2 |
Dotări standard | 2 sonde de tip picătură, K set cabluri măsurare husă moale |
8 alte produse in aceeasi categorie:
295,55 lei