

[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
CEM | ||
multimetru digital | ||
LCD 3,5" (320x240) | ||
50Msps | ||
50m/500m/5/50/500/1000V | ||
±(0,025% 5 cifre) | ||
50m/500m/5/50/500/1000V | ||
±(0,3% 25 cifre) | ||
500µ/5000µ/50m/500m/10A | ||
±(0,3% 20 cifre) | ||
500µ/5000µ/50m/500m/10A | ||
±(0,6% 25 cifre) | ||
50/500/5k/50k/500k/5M/50MΩ | ||
±(0,05% 10 cifre) | ||
5n/50n/500n/5µ/50µ/500µ/10mF | ||
±(2% 40 cifre) | ||
50/500/5k/50k/500k/5M/10MHz | ||
±(0,01% 10 cifre) | ||
-50...1000°C | ||
±(1% 2,5˚C) | ||
0,9mA, 3,2V | ||
semnal acustic pentru R | ||
1MΩ/15pF | ||
≤20MHz | ||
8bit | ||
IP67 | ||
220 x 96 x 60mm | ||
631g | ||
acumulator Li-Ion | ||
EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV | ||
≤10ns |
Fisa tehnica
Referinte specifice