

[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
EXTECH | ||
multimetru digital | ||
LCD (3999) | ||
400m/4/40/400/600V | ||
±(0,5% 2 cifre) | ||
400m/4/40/400/600V | ||
±(1% 30 cifre) | ||
400µ/4000µ/40m/400m/4/10A | ||
±(1% 3 cifre) | ||
400µ/4000µ/40m/400m/10A | ||
±(1,5% 5 cifre) | ||
400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ||
±(1,2% 4 cifre) | ||
4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF | ||
±(2,5% 4 cifre) | ||
0,001...5/50/500/5k/50k/500k/5M/10MHz | ||
±(0,1% 1 cifră) | ||
-20...750°C | ||
±(3% 8 cifre) | ||
0.1...99.9% | ||
0,3mA, 1,5V | ||
semnal acustic pentru R | ||
2 | ||
147 x 76 x 42mm | ||
260g | ||
2 baterii 1,5V LR03 (AAA) | ||
EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III |