



[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
AXIOMET | ||
multimetru digital | ||
LCD 3,75 cifre (3999) | ||
3x/s | ||
100µ...400m/4/40/400/600V | ||
±(0,5% + 4 cifre) | ||
1m...4/40/400/600V | ||
±(0,8% + 6 cifre | ||
0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/10A | ||
±(1% + 10 digiţi) | ||
0,1µ...400µ/4m/40m/400m/10A | ||
±(1,5% + 10 cifre) | ||
0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ||
±(0,8% + 4 cifre) | ||
1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/100µF | ||
±(3,5% + 8 digiţi) | ||
0,001...1/10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz | ||
±(0,5% + 10 cifre) | ||
-20...1000°C | ||
±(1% + 5 digiţi) | ||
1°C | ||
0,5mA, 1,5V | ||
semnal acustic pentru R | ||
74 x 36 x 145mm | ||
190g | ||
2 baterii 1,5V LR03 (AAA) |