



[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
AXIOMET | ||
multimetru digital | ||
LCD (6000) 14mm | ||
3x/s | ||
0,1m...600m/6/60/600/1000V | ||
±(0,5% + 3 cifre) | ||
0,1m...600m/6/60/600/1000V | ||
±(1% + 3 cifre) | ||
40Hz...500Hz | ||
0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/10A | ||
±(1,5% + 3 cifre) | ||
0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/10A | ||
±(1,5% + 3 cifre) | ||
40Hz...200Hz | ||
0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | ||
±(1% + 2 cifre) | ||
0,01n...60n/600n/6µ/60µ/300µF | ||
±(3% + 5 cifre) | ||
0,01...100/1k/10k/100k/1MHz | ||
±(2% + 3 cifre) | ||
-55...1000°C | ||
±(2% + 1°C) | ||
0.1...99.9% | ||
1mA, 1,5V | ||
semnal acustic pentru R | ||
2 | ||
85 x 40 x 180mm | ||
310g | ||
1 baterie 9V 6F22 | ||
husă moale AX-P1 | ||
EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III | ||
USB | ||
USB A mufă |