

[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
AXIOMET | ||
multimetru digital | ||
LCD 4,5 cifre (19999) 32mm | ||
3x/s | ||
10µ...200m/2/20/200/1000V | ||
±(0,1% 5 cifre) | ||
100µ...2/20/200/750V | ||
40Hz...400Hz | ||
0,01µ...200µ/2m/20m/200m/20A | ||
±(0,5% 4 cifre) | ||
1µ...20m/200m/20A | ||
±(1,5% 25 cifre) | ||
40Hz...200Hz | ||
0,01...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ | ||
±(0,4% 5 cifre) | ||
1p...20n/2µ/200µF | ||
±(3,5% 10 cifre) | ||
1...20k/200kHz | ||
±(3% 150 cifre) | ||
-10...1000°C | ||
±(0,8% 40 cifre) | ||
0.1°C | ||
1mA, 3V | ||
semnal acustic pentru R | ||
97 x 35 x 189mm | ||
400g | ||
1 baterie 9V 6F22 | ||
husă moale AX-58P | ||
EN61010 600V CAT IV |