

[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
AXIOMET | ||
multimetru digital | ||
LCD 3,5 cifre 28mm | ||
3x/s | ||
0,1m...200m/2/20/200/1000V | ||
±(0,5% 3 cifre) | ||
1m...2/20/200/750V | ||
±(0,8% 5 cifre) | ||
40Hz...200Hz | ||
0,1µ...200µ/20µ/20m/200m/2/20A | ||
±(0,8% 4 cifre) | ||
0,1m...200m/2/20A | ||
±(2% 5 cifre) | ||
40Hz...200Hz | ||
0,1...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ | ||
±(0,8% 3 cyfry) | ||
10p...20n/2µ/200µF | ||
±(2,5% 20 cifre) | ||
1mA, 3V | ||
3V | ||
semnal acustic pentru R | ||
97 x 35 x 189mm | ||
375g | ||
1 baterie 9V 6F22 | ||
husă moale AX-58P | ||
EN61010 600V CAT IV |