



comenzi@dioda.ro - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
AXIOMET | ||
multimetru digital | ||
LCD 3,75 cifre (3999) | ||
41segm. 30x/s | ||
3x/s | ||
0,1m...400m/4/40/400/1000V | ||
±(0,5% + 4 cifre) | ||
0,1m...400m/4/40/400/750V | ||
±(0,8% + 10 digiţi) | ||
1µ...400µ/4m/40m/400m/4/10A | ||
±(1% + 10 digiţi) | ||
1µ...400µ/4m/40m/400m/4/10A | ||
±(1,5% + 10 cifre) | ||
0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ||
±(0,8% + 4 cifre) | ||
10p...40n/400n/4µ/40µ/200µF | ||
±(3,5% + 8 digiţi) | ||
0,01...10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz | ||
±(0,5% + 4 cifre) | ||
-20...1000°C | ||
±(1% + 5 digiţi) | ||
0.1...99.9% | ||
93 x 48 x 191mm | ||
350g | ||
2 baterii 1,5V LR03 (AAA) | ||
USB | ||
USB A mufă |