



[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
BRYMEN | ||
multimetru digital | ||
2x LCD | ||
41segm. 60x/s | ||
5x/s | ||
0,01m...500m/5/50/500/1000V | ||
±(0,03% + 2 cifre) | ||
0,01m...500m/5/50/500/1000V | ||
±(0,8% + 60 cifre) | ||
0,01µ...500µ/5m/50m/500m/5/10A | ||
±(0,1% + 20 cifre) | ||
0,01µ...500µ/5m/50m/500m/5/10A | ||
±(1% + 40 cifre) | ||
0,01...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ | ||
±(0,1% + 6 cifre) | ||
10p...50n/500n/5µ/50µ/500µ/5m/25mF | ||
±(2,5% + 3 cifre) | ||
10...200kHz | ||
±(0,02% + 4 cifre) | ||
0.1...99.99% | ||
0...100% | ||
0,4mA, 2V | ||
semnal acustic pentru 20Ω | |
|
2 | ||
103 x 64.5 x 208mm | ||
635g | ||
1 baterie 9V 6F22 | ||
software KITBU-86X | ||
EN61010 1000V CAT IV | ||
USB | ||
USB A mufă |