- Nou





[email protected] - Tel : 0770626215 / 0314335388 L-V 8.30-17.00
uncții de bază | Gamă | Cea mai bună precizie |
Model | UT523A | |
Rezistența Pământului | 0,00Ω ~ 19,99Ω | ± (2% + 5) |
20,0Ω ~ 199,9Ω | ± (2% + 5) | |
200Ω ~ 1999Ω | ± (2% + 5) | |
2.00kΩ ~ 19.99kΩ | ± (2% + 5) | |
20,0kΩ ~ 210,0kΩ | ± (2% + 5) | |
Rezistivitatea solului | 0,00Ωm ~ 99,99Ωm | Decis prin măsurarea preciziei lui R: (ρ = 2πaR a: 1 m ~ 100m, π = 3,141) |
100,0Ωm ~ 999,9Ωm | ||
1000Ωm ~ 9999Ωm | ||
10.00kΩm ~ 99.99kΩm | ||
100,0 kΩm ~ 999,9 kΩm | ||
1000kΩm ~ 9000kΩm | ||
Tensiunea pământului | AC 0,00 ~ 750V | ± (2% + 5) |
Testarea rezistenței | 128Hz / 111Hz / 105Hz / 94Hz (AFC) | √ |
Caracteristici | ||
Metoda de măsurare | Rezistența la pământ: metoda nominală de schimbare a polului curentului cu curent de măsurare Max 20mA; rezistivitatea solului: metoda cvadrupolică (metoda Wen-Na); tensiune la pământ: redresor mediu (între interfețele P (S) și ES) |
√ |
Curent de testare la scurtcircuit | AC 30mA max | √ |
Tensiune de testare în circuit deschis | AC 40V max | √ |
Gama automată | √ | |
Distanța dintre electrozi | 1m ~ 200m poate fi setat. | √ |
Testarea formei de undă a tensiunii | Undă sinusoidală | √ |
Tensiunea de linie | Măsurați când tensiunea este sub 750V AC | √ |
Indicator de baterie descărcată | ≤7,5V | √ |
Păstrarea datelor | √ | |
Funcția de alarmă | √ | |
Interfață RS232 | √ | |
A rezista voltajului | AC 3700V / rms (între circuit și carcasă) | √ |
Lumina de fundal LCD | √ | |
Stocare a datelor | 300 de grupuri | √ |
Test de rezistență la pământ auxiliar | 0.00KΩ ~ 30kΩ (100R + rC <50kΩ, 100R + rP <50kΩ) | √ |
Protecție la suprasarcină | Măsurarea rezistenței la pământ: intrare 280V AC între C (H) și E, P (S) și ES pentru 3s | √ |
Test de interferență | Identificarea automată a semnalelor de interferență, când tensiunea de interferență este mai mare de 5V, se afișează simbolul NOISE. | √ |
Timp (uri) de măsurare | De peste 5000 de ori (efectuați o probă de scurtcircuit o dată și din nou după 30 de ani) | √ |
Resiztenta izolarii | Peste 20MΩ (500V între circuit și carcasă) | √ |
Caracteristici generale | ||
Alimentare electrică | DC 9V (6 baterii uscate de zinc-mangan, R14S 1,5V; poate fi în standby continuu 300 de ore) | |
Dimensiune LCD | 128mm × 75mm | |
Culoarea produsului | Roșu și gri | |
Greutatea produsului | 1443g (inclusiv baterii) | |
Mărimea produsului | 215mm × 190mm × 95mm | |
Accesorii standard | Cablu de testare standard, cablu de testare simplu, baterii, CD cu software pentru PC, cablu de interfață RS232 | |
Ambalare individuală standard | Cutie de instrumente, cutie cadou, manual în limba engleză, card de garanție | |
Referinte specifice