Siguranță CH10x38 gPV 15A/1000V DC 002625080
| Cod ETI | 002625080 |
| Descriere | CH10x38 gPV 15A/1000V DC |
| Denumire clasă | Siguranță |
| efuse | 1 |
| Tip | CH |
| Mărime | 10x38 |
| Curent nominal (A) | 15 |
| Tensiune nominală DC (V) | 1000 |
| Caracteristici | gPV |
| L/R (ms) | 2 |
| Capacitatea de rupere DC (kA) | 30 |
| Aplicație | Pentru protecția modulelor fotovoltaice |
| Disiparea puterii (0,7xIn) (W) | 1 |
| Putere disipată (W) | 2,2 |
| Operare Joule integrală (A2s) | 145 |
| Curentul de pre-arc (A2s) | 49 |
| Standarde | IEC 60269-6 |
| Greutatea produsului | 0.008 kg |
| Tarif vamal | 85361050 |
| logis_net_width | 10 mm |
| logis_net_height | 39 mm |
| logis_net_depth | 10 mm |
| Cantitate | 500 |
| Greutate | 4.1 kg |
| Cantitate. transport | 85000 |
| Logistic_Greutatea produsului | 0.008 kg |
| Logistic_Tarif vamal | 85361050 |
| Logistic_logis_net_width | 10 mm |
| Logistic_logis_net_height | 39 mm |
| Logistic_logis_net_depth | 10 mm |
-
Logistic_Greutatea produsului0.008 kg
-
Greutatea produsului0.008 kg
-
Cod ETI002625080
-
Disiparea puterii (0,7xIn) (W)1
-
efuse1
-
Logistic_logis_net_depth10 mm
-
Logistic_logis_net_width10 mm
-
logis_net_depth10 mm
-
logis_net_width10 mm
-
Tensiune nominală DC (V)1000
-
Operare Joule integrală (A2s)145
-
L/R (ms)2
-
Putere disipată (W)2,2
-
Capacitatea de rupere DC (kA)30
-
logis_net_height39 mm
-
Logistic_logis_net_height39 mm
-
Curentul de pre-arc (A2s)49
-
Cantitate. transport85000
-
Logistic_Tarif vamal85361050
-
DescriereCH10x38 gPV 15A/1000V DC
-
CaracteristicigPV
-
StandardeIEC 60269-6
-
Curent nominal (A)15 A
-
Weight4.1 kg
-
Tarif vamal85361050
-
Denumire clasăSiguranță
-
Culoare carcasaalb
-
AplicatiePentru protecția modulelor fotovoltaice
-
Cantitate500
-
Tip Produssiguranta fuzibila
-
tipCH
-
marime10x38