Siguranță CH14x51 gPV 16A/1000V DC 002637105
| Cod ETI | 002637105 |
| Descriere | CH14x51 gPV 16A/1000V DC |
| Denumire clasă | Siguranță |
| efuse | 1 |
| Tip | CH |
| Mărime | 14x51 |
| Curent nominal (A) | 16 |
| Tensiune nominală DC (V) | 1000 |
| Caracteristici | gPV |
| L/R (ms) | 2 |
| Capacitatea de rupere DC (kA) | 10 |
| Aplicație | Pentru protecția modulelor fotovoltaice |
| Disiparea puterii (0,7xIn) (W) | 1,4 |
| Putere disipată (W) | 3,1 |
| Operare Joule integrală (A2s) | 155 |
| Curentul de pre-arc (A2s) | 55 |
| Standarde | IEC 60269-6 |
| Greutatea produsului | 0.02 kg |
| Tarif vamal | 85361050 |
| logis_net_width | 14 mm |
| logis_net_height | 51 mm |
| logis_net_depth | 14 mm |
| Cantitate | 200 |
| Greutate | 4.33 kg |
| Cantitate. transport | 34000 |
| Logistic_Greutatea produsului | 0.02 kg |
| Logistic_Tarif vamal | 85361050 |
| Logistic_logis_net_width | 14 mm |
| Logistic_logis_net_height | 51 mm |
| Logistic_logis_net_depth | 14 mm |
-
Logistic_Greutatea produsului0.02 kg
-
Greutatea produsului0.02 kg
-
Cod ETI002637105
-
efuse1
-
Disiparea puterii (0,7xIn) (W)1,4
-
Capacitatea de rupere DC (kA)10
-
Tensiune nominală DC (V)1000
-
Logistic_logis_net_depth14 mm
-
Logistic_logis_net_width14 mm
-
logis_net_depth14 mm
-
logis_net_width14 mm
-
Operare Joule integrală (A2s)155
-
L/R (ms)2
-
Putere disipată (W)3,1
-
Cantitate. transport34000
-
logis_net_height51 mm
-
Logistic_logis_net_height51 mm
-
Curentul de pre-arc (A2s)55
-
Logistic_Tarif vamal85361050
-
DescriereCH14x51 gPV 16A/1000V DC
-
CaracteristicigPV
-
StandardeIEC 60269-6
-
Curent nominal (A)16 A
-
Weight4.33 kg
-
Tarif vamal85361050
-
Denumire clasăSiguranță
-
Culoare carcasaalb
-
AplicatiePentru protecția modulelor fotovoltaice
-
Cantitate200
-
Tip Produssiguranta fuzibila
-
tipCH
-
marime14x51