Siguranță NH00 UQ gR 40A/690V 004331208
| Cod ETI | 004331208 |
| Descriere | NH00 UQ gR 40A/690V |
| Denumire clasă | Siguranță |
| efuse | 1 |
| Grup de produse | Protecție Semiconductor |
| Tip | NH |
| Mărime | NH00 |
| Curent nominal (A) | 40 |
| Tensiune nominală AC (V) | 690 |
| Caracteristici | gR |
| Capacitatea de rupere (AC) (kA) | 50 |
| Capacitatea de rupere DC (kA) | 25 |
| Aplicație | Pentru protectia dispozitivelor semiconductoare |
| Indicator | Indicator principal al siguranței |
| Putere disipată (W) | 11 |
| Operare Joule integrală (A2s) | 1.300 |
| Standarde | IEC 60269-4 |
| Greutatea produsului | 170 g |
| Tarif vamal | 85361050 |
| logis_net_width | 30 mm |
| logis_net_height | 79 mm |
| logis_net_depth | 56 mm |
| Cantitate | 90 |
| Greutate | 170 g |
| Cantitate. transport | 4680 |
| qty | 1 pcs |
| Înălțime (mm) | 79 |
| Adâncime (mm) | 56 |
| volume | 0.14 dm3 |
| Logistic_Greutatea produsului | 170 g |
| Logistic_Tarif vamal | 85361050 |
| Logistic_logis_net_width | 30 mm |
| Logistic_logis_net_height | 79 mm |
| Logistic_logis_net_depth | 56 mm |
-
volume0.14 dm3
-
Cod ETI004331208
-
efuse1
-
qty1 pcs
-
Operare Joule integrală (A2s)1.300
-
Putere disipată (W)11
-
Logistic_Greutatea produsului170 g
-
Greutatea produsului170 g
-
Capacitatea de rupere DC (kA)25
-
Logistic_logis_net_width30 mm
-
logis_net_width30 mm
-
Cantitate. transport4680
-
Capacitatea de rupere (AC) (kA)50 A
-
Adâncime (mm)56
-
logis_net_depth56 mm
-
Logistic_logis_net_depth56 mm
-
Tensiune nominală AC (V)690 V
-
logis_net_height79 mm
-
Logistic_logis_net_height79 mm
-
Logistic_Tarif vamal85361050
-
CaracteristicigR
-
StandardeIEC 60269-4
-
IndicatorIndicator principal al siguranței
-
DescriereNH00 UQ gR 40A/690V
-
Grup de produseProtecție Semiconductor
-
Weight170 g
-
Curent nominal (A)40 A
-
Tarif vamal85361050
-
Denumire clasăSiguranță
-
Culoare carcasaalb
-
AplicatiePentru protectia dispozitivelor semiconductoare
-
Cantitate90
-
Inaltime (mm)79
-
Tip ProdusSiguranta MPR
-
tipNH
-
marimeNH00