Siguranță NH2C aM 250A/690V 004185419
| Cod ETI | 004185419 |
| Descriere | NH2C aM 250A/690V |
| Denumire clasă | Siguranță |
| Tip | NH |
| Mărime | NH2C |
| Curent nominal (A) | 250 |
| Tensiune nominală AC (V) | 690 |
| Caracteristici | aM |
| Capacitatea de rupere (AC) (kA) | 100 |
| Aplicație | Pentru protecția releelor, contactoarelor și motoarelor în caz de scurtcircuit |
| Indicator | Indicator de stare al siguranțelor |
| Putere disipată (W) | 19,4 |
| Operare Joule integrală (A2s) | 449.100 |
| Curentul de pre-arc (A2s) | 177.200 |
| Standarde | VDE 0636-2011 |
| Greutatea produsului | 0.457 kg |
| Tarif vamal | 85361090 |
| logis_net_width | 46 mm |
| logis_net_height | 150 mm |
| logis_net_depth | 73 mm |
| Cantitate | 15 |
| Greutate | 7.3 kg |
| Cantitate. transport | 780 |
| Logistic_Greutatea produsului | 0.457 kg |
| Logistic_Tarif vamal | 85361090 |
| Logistic_logis_net_width | 46 mm |
| Logistic_logis_net_height | 150 mm |
| Logistic_logis_net_depth | 73 mm |
-
Logistic_Greutatea produsului0.457 kg
-
Greutatea produsului0.457 kg
-
Cod ETI004185419
-
Capacitatea de rupere (AC) (kA)100 A
-
Logistic_logis_net_height150 mm
-
logis_net_height150 mm
-
Curentul de pre-arc (A2s)177.200
-
Putere disipată (W)19,4
-
Operare Joule integrală (A2s)449.100
-
Logistic_logis_net_width46 mm
-
logis_net_width46 mm
-
Tensiune nominală AC (V)690 V
-
Logistic_logis_net_depth73 mm
-
logis_net_depth73 mm
-
Cantitate. transport780
-
Logistic_Tarif vamal85361090
-
CaracteristiciaM
-
IndicatorIndicator de stare al siguranțelor
-
DescriereNH2C aM 250A/690V
-
StandardeVDE 0636-2011
-
Curent nominal (A)250 A
-
Weight7.3 kg
-
Tarif vamal85361090
-
Denumire clasăSiguranță
-
Culoare carcasaalb
-
AplicatiePentru protecția releelor, contactoarelor și motoarelor în caz de scurtcircuit
-
Cantitate15
-
Tip ProdusSiguranta MPR
-
tipNH
-
marimeNH2C